Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7676 | 1.7676 | |
RUB | 2.217 | 2.217 | |
TR | 1.0828 | 1.0828 | |
GBP | 1.8911 | 1.8911 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1605.055 | 1605.055 | |
Золото | 4455.173 | 4455.173 | |
Серебро | 50.6073 | 50.6073 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка