Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7868 | 1.7868 | |
RUB | 2.2345 | 2.2345 | |
TR | 1.1333 | 1.1333 | |
GBP | 1.9182 | 1.9182 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1619.284 | 1619.284 | |
Золото | 4502.178 | 4502.178 | |
Серебро | 52.7774 | 52.7774 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка