Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7969 | 1.7969 | |
RUB | 2.2336 | 2.2336 | |
TR | 1.133 | 1.133 | |
GBP | 1.9286 | 1.9286 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1606.2365 | 1606.2365 | |
Золото | 4522.2635 | 4522.2635 | |
Серебро | 52.204 | 52.204 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка