Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7813 | 1.7813 | |
RUB | 2.23 | 2.23 | |
TR | 1.1161 | 1.1161 | |
GBP | 1.9191 | 1.9191 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1580.1245 | 1580.1245 | |
Золото | 4486.181 | 4486.181 | |
Серебро | 51.8058 | 51.8058 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка