Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7803 | 1.7803 | |
RUB | 2.2309 | 2.2309 | |
TR | 1.1006 | 1.1006 | |
GBP | 1.918 | 1.918 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1638.936 | 1638.936 | |
Золото | 4569.0645 | 4569.0645 | |
Серебро | 52.578 | 52.578 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка