Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7919 | 1.7919 | |
RUB | 2.2348 | 2.2348 | |
TR | 1.0992 | 1.0992 | |
GBP | 1.9154 | 1.9154 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1624.5455 | 1624.5455 | |
Золото | 4406.5955 | 4406.5955 | |
Серебро | 52.1866 | 52.1866 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка