Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7918 | 1.7918 | |
RUB | 0.017 | 0.017 | |
TR | 0.0494 | 0.0494 | |
GBP | 2.1451 | 2.1451 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1601.06 | 1601.06 | |
Золото | 4357.5165 | 4357.5165 | |
Серебро | 51.4603 | 51.4603 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка