Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7922 | 1.7922 | |
RUB | 0.0172 | 0.0172 | |
TR | 0.0494 | 0.0494 | |
GBP | 2.1553 | 2.1553 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1603.9585 | 1603.9585 | |
Золото | 4363.1605 | 4363.1605 | |
Серебро | 51.87 | 51.87 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка