Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7815 | 1.7815 | |
RUB | 2.2273 | 2.2273 | |
TR | 1.1052 | 1.1052 | |
GBP | 1.9165 | 1.9165 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1595.824 | 1595.824 | |
Золото | 4464.2255 | 4464.2255 | |
Серебро | 51.5885 | 51.5885 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка