Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8342 | 1.8342 | |
RUB | 0.0175 | 0.0175 | |
TR | 0.0495 | 0.0495 | |
GBP | 2.1973 | 2.1973 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1682.405 | 1682.405 | |
Золото | 4663.304 | 4663.304 | |
Серебро | 54.9746 | 54.9746 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка