Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8522 | 1.8522 | |
RUB | 0.0173 | 0.0173 | |
TR | 0.0495 | 0.0495 | |
GBP | 2.2079 | 2.2079 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1700.6035 | 1700.6035 | |
Золото | 4659.0455 | 4659.0455 | |
Серебро | 55.5824 | 55.5824 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка