Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7814 | 1.7814 | |
RUB | 2.2223 | 2.2223 | |
TR | 1.103 | 1.103 | |
GBP | 1.9085 | 1.9085 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1626.1775 | 1626.1775 | |
Золото | 4541.788 | 4541.788 | |
Серебро | 52.3137 | 52.3137 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка