Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8492 | 1.8492 | |
RUB | 0.0175 | 0.0175 | |
TR | 0.0496 | 0.0496 | |
GBP | 2.1927 | 2.1927 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1689.188 | 1689.188 | |
Золото | 4679.2075 | 4679.2075 | |
Серебро | 55.7345 | 55.7345 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка