| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.985 | 1.985 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2473 | 1.2473 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3341.996 | 3341.996 |
|
|
|
7705.4965 | 7705.4965 |
|
|
|
123.6297 | 123.6297 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка