| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9911 | 1.9911 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2469 | 1.2469 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3372.987 | 3372.987 |
|
|
|
7935.668 | 7935.668 |
|
|
|
126.6195 | 126.6195 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка