| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.012 | 2.012 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2466 | 1.2466 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3891.385 | 3891.385 |
|
|
|
8633.977 | 8633.977 |
|
|
|
149.903 | 149.903 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка