| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0272 | 2.0272 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2574 | 1.2574 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
4280.9145 | 4280.9145 |
|
|
|
8861.42 | 8861.42 |
|
|
|
188.794 | 188.794 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка