| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0401 | 2.0401 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2506 | 1.2506 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
4597.4375 | 4597.4375 |
|
|
|
8918.115 | 8918.115 |
|
|
|
196.6331 | 196.6331 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка