Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9324 | 1.9324 |
|
|
2.3125 | 2.3125 |
|
|
1.1784 | 1.1784 |
|
|
2.0622 | 2.0622 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1843.2845 | 1843.2845 |
|
|
5703.2535 | 5703.2535 |
|
|
58.5863 | 58.5863 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка