Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.7732 | 1.7732 |
|
|
2.225 | 2.225 |
|
|
1.1316 | 1.1316 |
|
|
1.8831 | 1.8831 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1660.1945 | 1660.1945 |
|
|
4997.405 | 4997.405 |
|
|
55.7781 | 55.7781 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка