Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.774 | 1.774 | |
RUB | 2.2178 | 2.2178 | |
TR | 1.1013 | 1.1013 | |
GBP | 1.8656 | 1.8656 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1698.2065 | 1698.2065 | |
Золото | 4961.637 | 4961.637 | |
Серебро | 54.9772 | 54.9772 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка