| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9604 | 1.9604 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2192 | 1.2192 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2990.283 | 2990.283 |
|
|
|
7330.349 | 7330.349 |
|
|
|
115.2056 | 115.2056 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка