Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7536 | 1.7536 | |
RUB | 2.2075 | 2.2075 | |
TR | 1.0778 | 1.0778 | |
GBP | 1.8695 | 1.8695 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1590.316 | 1590.316 | |
Золото | 4480.129 | 4480.129 | |
Серебро | 50.2461 | 50.2461 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка