Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7789 | 1.7789 | |
RUB | 2.2324 | 2.2324 | |
TR | 1.1114 | 1.1114 | |
GBP | 1.9042 | 1.9042 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1587.9615 | 1587.9615 | |
Золото | 4568.5715 | 4568.5715 | |
Серебро | 52.631 | 52.631 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка