Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7893 | 1.7893 | |
RUB | 2.2356 | 2.2356 | |
TR | 1.1217 | 1.1217 | |
GBP | 1.9241 | 1.9241 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1601.8845 | 1601.8845 | |
Золото | 4563.0295 | 4563.0295 | |
Серебро | 53.7804 | 53.7804 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка