Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7711 | 1.7711 | |
RUB | 2.2223 | 2.2223 | |
TR | 1.0983 | 1.0983 | |
GBP | 1.9018 | 1.9018 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1642.7185 | 1642.7185 | |
Золото | 4617.523 | 4617.523 | |
Серебро | 53.2878 | 53.2878 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка